Dollars exchange rate
At Kantor.ca you can always get to know the latest exchange rates for USD.
When you choose Kantor.ca for your money exchange needs, you’ll appreciate USD exchange rates that are considerably more competitive than bank exchange rates. Whether you need to transfer or exchange USD in Toronto, you can do it at Kantor.ca at best USD exchange rates available.
Get to know USD exchange rates at Kantor.ca!
Kantor.ca is a trusted currency exchange partner and the best place to get a good exchange rate in Toronto. If you need to exchange US dollars, it’s worth to establish long-term relations with us. The reputable company cares of current clients, as well of potential ones, who would like to exchange or buy USD. In this place all USD exchange related problems will be solved.
Kantor.ca is a fast and reliable USD exchange rate converter. Our USD exchange rates are the most beneficial today and at any moment suitable for you. On the contrary from banks, our company takes care of our clients’ prosperity and does not try to make a fortune on their money.The most favorable USD conversion terms are provided. Any commission fee shall not be paid. Servicing will be on the highest level.
Whenever you choose Kantor.ca as a service provider, you can always exchange or transfer USD in Toronto at the best exchange rates today.We appreciate trust of our customers and try to keep pace with demands of USD exchange market.
Find the best USD exchange rates at Kantor.ca!We sell 1 USD for 1.40300 CAD
| Code | Currency | We Buy | We Sell |
| 1 USD | American Dollar | 1.36700000 CAD | 1.40300000 CAD |
| 1 EUR | Euro | 1.58000000 CAD | 1.65950000 CAD |
| 1 GBP | Great Britain Pounds | 1.80750000 CAD | 1.89700000 CAD |
| 1 CHF | Swiss Franc | 1.67680000 CAD | 1.76290000 CAD |
| 1 JPY | Japanese Yen | 0.00869900 CAD | 0.00925600 CAD |
| 1 AUD | Australian Dollar | 0.89120000 CAD | 0.94640000 CAD |
| 1 MXN | Mexican Pesso | 0.07303000 CAD | 0.07988000 CAD |
| 1 ILS | Israeli shekel | 0.40160000 CAD | 0.45730000 CAD |
| 1 QAR | Qatar Rial | 0.32240000 CAD | 0.40590000 CAD |
| 1 PLZ | Polish Zloty | 0.35970000 CAD | 0.39980000 CAD |
| 1 PHP | Philippine Peso | 0.02145000 CAD | 0.02545000 CAD |
| 1 PEN | Peru Nuevo Sol | 0.37840000 CAD | 0.44640000 CAD |
| 1 PKR | Pakistan Rupee | 0.00001000 CAD | 0.00542600 CAD |
| 1 OMR | Oman Rial | 3.35040000 CAD | 3.80980000 CAD |
| 1 NOK | Norvegian Krone | 0.13200000 CAD | 0.14170000 CAD |
| 1 NZD | New Zealand Dollar | 0.77290000 CAD | 0.82490000 CAD |
| 1 MAD | Moroccan Dirham | 0.11670000 CAD | 0.18720000 CAD |
| 1 MYR | Malaysian Ringgit | 0.31270000 CAD | 0.35990000 CAD |
| 1 RON | Romanian Leu | 0.29400000 CAD | 0.33840000 CAD |
| 1 SAR | Saudi Arabia Riyal | 0.34260000 CAD | 0.39060000 CAD |
| 1 SGD | Singapore Dollar | 1.02457000 CAD | 1.11000000 CAD |
| 1 LTC | Litecoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 ETH | Ethereum cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 BTC | Bitcoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 KES | Kenyan Shilling | 0.00972700 CAD | 0.01166000 CAD |
| 1 VND | Vietnamese Dong | 0.00004458 CAD | 0.00006294 CAD |
| 1 SCP | Scotland Pound | 1.79430000 CAD | 1.89590000 CAD |
| 1 NIP | Northern Ireland Pound | 1.78970000 CAD | 1.89590000 CAD |
| 1 UYU | Uruguayan Peso | 0.02474000 CAD | 0.04243000 CAD |
| 1 AED | UAE Dirhams | 0.35380000 CAD | 0.39540000 CAD |
| 1 UAH | Ukrainian Hryvna | 0.02898000 CAD | 0.03557000 CAD |
| 1 TRY | Turkish Lira | 0.02991000 CAD | 0.03544000 CAD |
| 1 THB | Thai Baht | 0.04077000 CAD | 0.04598000 CAD |
| 1 TWD | Taiwan Dollar | 0.03977000 CAD | 0.04817000 CAD |
| 1 SEK | Swedish Krona | 0.14120000 CAD | 0.15300000 CAD |
| 1 ZAR | South African Rand | 0.07678000 CAD | 0.08659000 CAD |
| 1 KWD | Kuwaiti Dinar | 4.14380000 CAD | 4.75200000 CAD |
| 1 KRW | Korean (South) Won | 0.00087710 CAD | 0.00101400 CAD |
| 1 COP | Colombian Peso | 0.00033480 CAD | 0.00040580 CAD |
| 1 CNY | Chinese Yuan | 0.18380000 CAD | 0.20540000 CAD |
| 1 CLP | Chilean Peso | 0.00137900 CAD | 0.00168000 CAD |
| 1 KYD | Cayman Islands Dollar | 1.36040000 CAD | 1.77530000 CAD |
| 1 BGN | Bulgarian Lev | 0.00001000 CAD | 0.88070000 CAD |
| 1 BND | Brunei Dollar | 1.00330400 CAD | 1.13140000 CAD |
| 1 BRL | Brazilian Real | 0.23630000 CAD | 0.28470000 CAD |
| 1 BMD | Bermuda Dollar | 0.89870000 CAD | 1.72840000 CAD |
| 1 BZD | Belize Dollar | 0.58430000 CAD | 0.79070000 CAD |
| 1 BBD | Barbados Dollar | 0.60410000 CAD | 0.75520000 CAD |
| 1 BHD | Bahraini Dinar | 3.38080000 CAD | 3.89530000 CAD |
| 1 BSD | Bahamian Dollar | 0.96780000 CAD | 1.59020000 CAD |
| 1 AWG | Aruba Florin | 0.65750000 CAD | 0.88970000 CAD |
| 1 CRC | Costa Rica Colon | 0.00263200 CAD | 0.00311400 CAD |
| 1 CZK | Czech Koruna | 0.06186000 CAD | 0.07119000 CAD |
| 1 DKK | Danish Krone | 0.20690000 CAD | 0.22420000 CAD |
| 1 JOD | Jordan Dinar | 1.81350000 CAD | 2.08654000 CAD |
| 1 HKD | Hong Kong Dollar | 0.17050000 CAD | 0.18480000 CAD |
| 1 JMD | Jamaican Dollar | 0.00794700 CAD | 0.00933000 CAD |
| 1 IQD | Iraq Dinar | 0.00086540 CAD | 0.00132000 CAD |
| 1 IDR | Indonesia Rupiah | 0.00007621 CAD | 0.00008947 CAD |
| 1 INR | Indian Rupee | 0.01398000 CAD | 0.01660000 CAD |
| 1 ISK | Iceland Krona | 0.00993900 CAD | 0.01156000 CAD |
| 1 HUF | Hungarian Forint | 0.00387700 CAD | 0.00455300 CAD |
| 1 HNL | Honduras Lempira | 0.03937000 CAD | 0.06825000 CAD |
| 1 GTQ | Guatemala Quetzal | 0.16600000 CAD | 0.19860000 CAD |
| 1 EGP | Egyptian Pound | 0.02125000 CAD | 0.03699000 CAD |
| 1 XCD | East Carribean Dollar | 0.47320000 CAD | 0.55000000 CAD |
| 1 DOP | Dominican Republic Peso | 0.02009000 CAD | 0.02420000 CAD |
| 1 ARS | Argentine Peso | 0.00057850 CAD | 0.00118600 CAD |
Rates effective as of 2025-12-07 01:30:02 EST



