Mexican peso exchange rate
At Kantor.ca you can always get to know the latest exchange rates for Mexican peso.
When you choose Kantor.ca for your money exchange needs, you’ll appreciate Mexican peso exchange rates that are considerably more competitive than bank exchange rates. Whether you need to transfer or exchange Mexican peso in Toronto, you can do it at Kantor.ca at best Mexican peso exchange rates available.
Get to know Mexican peso exchange rates at Kantor.ca!
At Kantor Ltd. you can always get a good exchange rate of MXN. At any time any sum of MXN can be converted into USD, CHF or AUD at best value. Our customers will get the most favorable conversion terms in Toronto. Don’t expect to get such benefits in other banks or online currency exchange offices. Try our exchange rate converter to estimate possible benefits of the currency exchange transaction.
Servicing is very fast and to high standard. Payment methods and transactions are secured and our customers’ monetary funds are protected. Cash, bank draft or wire transfers of MXN permit to realize deals worldwide. Using our currency exchange services you can send money to your relatives, friends or business partners in the remotest regions of Mexico.
Buy or convert MXN at the best exchange rate at Kantor.ca! Don’t miss your lucky chance today!
We sell 1 MXN for 0.07748 CAD
Code | Currency | We Buy | We Sell |
1 USD | American Dollar | 1.36300000 CAD | 1.39700000 CAD |
1 EUR | Euro | 1.58450000 CAD | 1.65750000 CAD |
1 GBP | Great Britain Pounds | 1.83550000 CAD | 1.91950000 CAD |
1 CHF | Swiss Franc | 1.66520000 CAD | 1.75510000 CAD |
1 JPY | Japanese Yen | 0.00915700 CAD | 0.00962700 CAD |
1 AUD | Australian Dollar | 0.86560000 CAD | 0.92640000 CAD |
1 MXN | Mexican Pesso | 0.07083000 CAD | 0.07748000 CAD |
1 ILS | Israeli shekel | 0.38220000 CAD | 0.43740000 CAD |
1 QAR | Qatar Rial | 0.32210000 CAD | 0.40560000 CAD |
1 PLZ | Polish Zloty | 0.35450000 CAD | 0.40390000 CAD |
1 PHP | Philippine Peso | 0.02201000 CAD | 0.02614000 CAD |
1 PEN | Peru Nuevo Sol | 0.35630000 CAD | 0.41830000 CAD |
1 PKR | Pakistan Rupee | 0.00001000 CAD | 0.00554700 CAD |
1 OMR | Oman Rial | 3.33540000 CAD | 3.81070000 CAD |
1 NOK | Norvegian Krone | 0.13080000 CAD | 0.14040000 CAD |
1 NZD | New Zealand Dollar | 0.78790000 CAD | 0.84730000 CAD |
1 MAD | Moroccan Dirham | 0.11480000 CAD | 0.19140000 CAD |
1 MYR | Malaysian Ringgit | 0.30110000 CAD | 0.35030000 CAD |
1 RON | Romanian Leu | 0.29680000 CAD | 0.34160000 CAD |
1 SAR | Saudi Arabia Riyal | 0.34210000 CAD | 0.39010000 CAD |
1 SGD | Singapore Dollar | 1.02282000 CAD | 1.11980000 CAD |
1 LTC | Litecoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
1 ETH | Ethereum cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
1 BTC | Bitcoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
1 KES | Kenyan Shilling | 0.00961000 CAD | 0.01154000 CAD |
1 VND | Vietnamese Dong | 0.00004369 CAD | 0.00006318 CAD |
1 SCP | Scotland Pound | 1.81550000 CAD | 1.91860000 CAD |
1 NIP | Northern Ireland Pound | 1.81550000 CAD | 1.91860000 CAD |
1 UYU | Uruguayan Peso | 0.02410000 CAD | 0.04305000 CAD |
1 AED | UAE Dirhams | 0.35310000 CAD | 0.39450000 CAD |
1 UAH | Ukrainian Hryvna | 0.02845000 CAD | 0.03583000 CAD |
1 TRY | Turkish Lira | 0.03102000 CAD | 0.03643000 CAD |
1 THB | Thai Baht | 0.03995000 CAD | 0.04507000 CAD |
1 TWD | Taiwan Dollar | 0.03908000 CAD | 0.04966000 CAD |
1 SEK | Swedish Krona | 0.13800000 CAD | 0.15040000 CAD |
1 ZAR | South African Rand | 0.07258000 CAD | 0.08396000 CAD |
1 KWD | Kuwaiti Dinar | 4.15510000 CAD | 4.78750000 CAD |
1 KRW | Korean (South) Won | 0.00092970 CAD | 0.00106100 CAD |
1 COP | Colombian Peso | 0.00031550 CAD | 0.00037730 CAD |
1 CNY | Chinese Yuan | 0.18060000 CAD | 0.20180000 CAD |
1 CLP | Chilean Peso | 0.00131500 CAD | 0.00154500 CAD |
1 KYD | Cayman Islands Dollar | 1.36260000 CAD | 1.77810000 CAD |
1 BGN | Bulgarian Lev | 0.76010000 CAD | 0.88410000 CAD |
1 BND | Brunei Dollar | 1.01178000 CAD | 1.14010000 CAD |
1 BRL | Brazilian Real | 0.23800000 CAD | 0.27390000 CAD |
1 BMD | Bermuda Dollar | 0.89650000 CAD | 1.72420000 CAD |
1 BZD | Belize Dollar | 0.58270000 CAD | 0.78850000 CAD |
1 BBD | Barbados Dollar | 0.60220000 CAD | 0.76660000 CAD |
1 BHD | Bahraini Dinar | 3.37580000 CAD | 3.88960000 CAD |
1 BSD | Bahamian Dollar | 0.00010000 CAD | 1.44820000 CAD |
1 AWG | Aruba Florin | 0.65490000 CAD | 0.88620000 CAD |
1 CRC | Costa Rica Colon | 0.00248400 CAD | 0.00297700 CAD |
1 CZK | Czech Koruna | 0.06134000 CAD | 0.07058000 CAD |
1 DKK | Danish Krone | 0.20760000 CAD | 0.22500000 CAD |
1 JOD | Jordan Dinar | 1.80970000 CAD | 2.08221000 CAD |
1 HKD | Hong Kong Dollar | 0.16840000 CAD | 0.18350000 CAD |
1 JMD | Jamaican Dollar | 0.00783900 CAD | 0.00930400 CAD |
1 IQD | Iraq Dinar | 0.00089540 CAD | 0.00131700 CAD |
1 IDR | Indonesia Rupiah | 0.00007852 CAD | 0.00009218 CAD |
1 INR | Indian Rupee | 0.01452000 CAD | 0.01689000 CAD |
1 ISK | Iceland Krona | 0.01026000 CAD | 0.01219000 CAD |
1 HUF | Hungarian Forint | 0.00376400 CAD | 0.00441900 CAD |
1 HNL | Honduras Lempira | 0.03691000 CAD | 0.06856000 CAD |
1 GTQ | Guatemala Quetzal | 0.16540000 CAD | 0.19430000 CAD |
1 EGP | Egyptian Pound | 0.02085000 CAD | 0.03629000 CAD |
1 XCD | East Carribean Dollar | 0.46910000 CAD | 0.54570000 CAD |
1 DOP | Dominican Republic Peso | 0.02061000 CAD | 0.02421000 CAD |
1 ARS | Argentine Peso | 0.00063760 CAD | 0.00130800 CAD |
Rates effective as of 2025-08-15 02:45:02 EST