Mexican peso exchange rate
At Kantor.ca you can always get to know the latest exchange rates for Mexican peso.
When you choose Kantor.ca for your money exchange needs, you’ll appreciate Mexican peso exchange rates that are considerably more competitive than bank exchange rates. Whether you need to transfer or exchange Mexican peso in Toronto, you can do it at Kantor.ca at best Mexican peso exchange rates available.
Get to know Mexican peso exchange rates at Kantor.ca!
At Kantor Ltd. you can always get a good exchange rate of MXN. At any time any sum of MXN can be converted into USD, CHF or AUD at best value. Our customers will get the most favorable conversion terms in Toronto. Don’t expect to get such benefits in other banks or online currency exchange offices. Try our exchange rate converter to estimate possible benefits of the currency exchange transaction.
Servicing is very fast and to high standard. Payment methods and transactions are secured and our customers’ monetary funds are protected. Cash, bank draft or wire transfers of MXN permit to realize deals worldwide. Using our currency exchange services you can send money to your relatives, friends or business partners in the remotest regions of Mexico.
Buy or convert MXN at the best exchange rate at Kantor.ca! Don’t miss your lucky chance today!
We sell 1 MXN for 0.07424 CAD
Code | Currency | We Buy | We Sell |
1 USD | American Dollar | 1.36600000 CAD | 1.40100000 CAD |
1 EUR | Euro | 1.54500000 CAD | 1.61700000 CAD |
1 GBP | Great Britain Pounds | 1.81700000 CAD | 1.89950000 CAD |
1 CHF | Swiss Franc | 1.63430000 CAD | 1.72260000 CAD |
1 JPY | Japanese Yen | 0.00949500 CAD | 0.00998300 CAD |
1 AUD | Australian Dollar | 0.85280000 CAD | 0.91270000 CAD |
1 MXN | Mexican Pesso | 0.06786000 CAD | 0.07424000 CAD |
1 ILS | Israeli shekel | 0.35730000 CAD | 0.40890000 CAD |
1 QAR | Qatar Rial | 0.32350000 CAD | 0.40730000 CAD |
1 PLZ | Polish Zloty | 0.34520000 CAD | 0.39330000 CAD |
1 PHP | Philippine Peso | 0.02246000 CAD | 0.02667000 CAD |
1 PEN | Peru Nuevo Sol | 0.34750000 CAD | 0.40810000 CAD |
1 PKR | Pakistan Rupee | 0.00001000 CAD | 0.00562600 CAD |
1 OMR | Oman Rial | 3.34680000 CAD | 3.82370000 CAD |
1 NOK | Norvegian Krone | 0.12920000 CAD | 0.13860000 CAD |
1 NZD | New Zealand Dollar | 0.79170000 CAD | 0.85140000 CAD |
1 MAD | Moroccan Dirham | 0.11210000 CAD | 0.18710000 CAD |
1 MYR | Malaysian Ringgit | 0.29440000 CAD | 0.34250000 CAD |
1 RON | Romanian Leu | 0.29480000 CAD | 0.33930000 CAD |
1 SAR | Saudi Arabia Riyal | 0.34360000 CAD | 0.39170000 CAD |
1 SGD | Singapore Dollar | 1.00573600 CAD | 1.10110000 CAD |
1 LTC | Litecoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
1 ETH | Ethereum cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
1 BTC | Bitcoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
1 KES | Kenyan Shilling | 0.00964800 CAD | 0.01158000 CAD |
1 VND | Vietnamese Dong | 0.00004417 CAD | 0.00006388 CAD |
1 SCP | Scotland Pound | 1.80180000 CAD | 1.90410000 CAD |
1 NIP | Northern Ireland Pound | 1.80180000 CAD | 1.90410000 CAD |
1 UYU | Uruguayan Peso | 0.02304000 CAD | 0.04115000 CAD |
1 AED | UAE Dirhams | 0.35440000 CAD | 0.39610000 CAD |
1 UAH | Ukrainian Hryvna | 0.02832000 CAD | 0.03567000 CAD |
1 TRY | Turkish Lira | 0.03312000 CAD | 0.03889000 CAD |
1 THB | Thai Baht | 0.03896000 CAD | 0.04394000 CAD |
1 TWD | Taiwan Dollar | 0.03645000 CAD | 0.04632000 CAD |
1 SEK | Swedish Krona | 0.13760000 CAD | 0.14990000 CAD |
1 ZAR | South African Rand | 0.06904000 CAD | 0.07988000 CAD |
1 KWD | Kuwaiti Dinar | 4.15960000 CAD | 4.79270000 CAD |
1 KRW | Korean (South) Won | 0.00090320 CAD | 0.00102900 CAD |
1 COP | Colombian Peso | 0.00030350 CAD | 0.00036310 CAD |
1 CNY | Chinese Yuan | 0.17890000 CAD | 0.19990000 CAD |
1 CLP | Chilean Peso | 0.00134800 CAD | 0.00158400 CAD |
1 KYD | Cayman Islands Dollar | 1.36660000 CAD | 1.78330000 CAD |
1 BGN | Bulgarian Lev | 0.74250000 CAD | 0.86360000 CAD |
1 BND | Brunei Dollar | 0.99530000 CAD | 1.12250000 CAD |
1 BRL | Brazilian Real | 0.22770000 CAD | 0.26210000 CAD |
1 BMD | Bermuda Dollar | 0.90040000 CAD | 1.73150000 CAD |
1 BZD | Belize Dollar | 0.58570000 CAD | 0.79250000 CAD |
1 BBD | Barbados Dollar | 0.60810000 CAD | 0.77410000 CAD |
1 BHD | Bahraini Dinar | 3.38880000 CAD | 3.90460000 CAD |
1 BSD | Bahamian Dollar | 0.00010000 CAD | 1.45420000 CAD |
1 AWG | Aruba Florin | 0.65770000 CAD | 0.89010000 CAD |
1 CRC | Costa Rica Colon | 0.00249500 CAD | 0.00298900 CAD |
1 CZK | Czech Koruna | 0.05888000 CAD | 0.06775000 CAD |
1 DKK | Danish Krone | 0.20300000 CAD | 0.22000000 CAD |
1 JOD | Jordan Dinar | 1.81740000 CAD | 2.09103000 CAD |
1 HKD | Hong Kong Dollar | 0.17040000 CAD | 0.18570000 CAD |
1 JMD | Jamaican Dollar | 0.00796800 CAD | 0.00945700 CAD |
1 IQD | Iraq Dinar | 0.00089980 CAD | 0.00132400 CAD |
1 IDR | Indonesia Rupiah | 0.00007614 CAD | 0.00008939 CAD |
1 INR | Indian Rupee | 0.01496000 CAD | 0.01740000 CAD |
1 ISK | Iceland Krona | 0.00984100 CAD | 0.01169000 CAD |
1 HUF | Hungarian Forint | 0.00359100 CAD | 0.00421600 CAD |
1 HNL | Honduras Lempira | 0.03740000 CAD | 0.06947000 CAD |
1 GTQ | Guatemala Quetzal | 0.16560000 CAD | 0.19450000 CAD |
1 EGP | Egyptian Pound | 0.01991000 CAD | 0.03465000 CAD |
1 XCD | East Carribean Dollar | 0.47060000 CAD | 0.54740000 CAD |
1 DOP | Dominican Republic Peso | 0.02166000 CAD | 0.02543000 CAD |
1 ARS | Argentine Peso | 0.00070220 CAD | 0.00144100 CAD |
Rates effective as of 2025-04-30 12:00:04 EST